Počasie
dnes, streda 7. 10. 2026
23 °C
8 °C
8 °C
slabý dážď, dosť čerstvý južný vietor
| vietor | južný, 5.81 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 36 % |
| zrážky | 0.61 mm |
| poobede | jasná obloha 22 °C | |
| večer | jasná obloha 14 °C | |
| noc | takmer jasno 9 °C |
zajtra, štvrtok 8. 10. 2026
21 °C
11 °C
11 °C
mierny dážď, dosť čerstvý južný vietor
| vietor | južný, 7.38 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkosť | 55 % |
| zrážky | 10.92 mm |
piatok 9. 10. 2026
12 °C
5 °C
5 °C
slabý dážď, dosť čerstvý severozápadný vietor
| vietor | severozápadný, 5.81 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 64 % |
| zrážky | 2.39 mm |
sobota 10. 10. 2026
13 °C
3 °C
3 °C
slabý dážď, slabý juhozápadný vietor
| vietor | juhozápadný, 2.66 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 58 % |
| zrážky | 0.48 mm |

