Demografia
VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV OBCE
Rok: | Stav: | Rok: | Stav: |
1984 | 380 | 2000 | 356 |
1985 | 376 | 2001 | 363 |
1986 | 361 | 2002 | 365 |
1987 | 353 | 2003 | 372 |
1988 | 351 | 2004 | 373 |
1989 | 345 | 2005 | 378 |
1990 | 348 | 2006 | 377 |
1991 | 349 | 2007 | 373 |
1992 | 350 | 2008 | 374 |
1993 | 358 | 2009 | 366 |
1994 | 345 | 2010 | 370 |
1995 | 344 | 2011 | 360 |
1996 | 355 | 2012 | 356 |
1997 | 356 | 2013 | 365 |
1998 | 360 | 2014 | 363 |
1999 | 364 | 2015 | 368 |
Rok: | Stav: | Rok: | Stav: |
2016 | 374 | 2017 | 373 |
2018 | 387 |
Počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu: 387
Počet obyvateľov prihlásených k prechodnému pobytu: 12
Priemerný vek obyvateľov: 40,93
Počet mužov: 192
Počet žien: 195
Vekové zloženie :
- 0 - 6 rokov: 33
- 6 - 18 rokov: 39
- 18 - 60 rokov: 219
- nad 60 rokov: 96
Prirodzený vývoj obyvateľstva v dlhodobej perspektíve:
Rok | Počet obyvateľov | |
absolútne | prírastok / úbytok | |
1828 | 530 | + 210 od r. 1785 |
1877 | 339 | - 191 |
1910 | 428 | + 89 |
1960 | 472 | + 44 |
1970 | 586 | + 114 |
1990 | 348 | - 238 |
1995 | 344 | - 4 |
2000 | 356 | + 12 |
2005 | 373 | + 17 |
2006 | 376 | + 3 |
2007 | 372 | - 4 |
2008 | 373 | + 1 |
2009 | 366 | - 8 |
2010 | 370 | +4 |
2011 | 360 | -10 |
Vývoj obyvateľstva migráciou v ostatnom období
rok | prisťahovaní | narodení | odsťahovaní | zomrelí | stav k 31.12. | +/- |
2011 | 2 | 2 | 7 | 7 | 360 | |
2012 | 5 | 2 | 4 | 7 | 356 | -4 |
2013 | 7 | 4 | 0 | 2 | 365 | +9 |
2014 | 12 | 1 | 9 | 6 | 363 | -2 |
2015 | 10 | 3 | 8 | 0 | 368 | +5 |
2016 | 15 | 6 | 15 | 0 | 374 | +6 |
2017 | 6 | 5 | 8 | 4 | 373 | -1 |
2018 | 21 | 5 | 5 | 7 | 387 | +14 |
Celková výmera územia: 8 083 659 m2
Poľnohospodárska pôda: 3 331 416 m2
v tom:
- orná pôda: 2 715 747 m2
- sady a vinice: 48 621 m2
- záhrady: 124 597 m2
- trvalé trávnaté porasty: 442 451 m2
Nepoľnohospodárska pôda: 752 243 m2
v tom:
- lesný pozemok: 238 644 m2
- vodná plocha: 28 280 m2
- zast. plocha a nádvorie: 360 035 m2
- ostatné plochy: 125 284 m2